Características de Marte
| Nonbre del planeta |
MARTE |
| Ubicación en el sistema solar | Cuarto planeta |
| Diámetro | 6.740 Kmts. |
| Distancia media desde el sol | 227.900.000 Klms. |
| Distancia a la Tierra | 399.000.000 Klms. (máxima)
55.000.000 Klms. (mínima) |
| Satélites (2) | Phobos y Deimos |
| Atmósfera compuesta por: | Anhídrico carbónico 95%, Nitrógeno
2,7%
Argón 1,6%, Oxígeno 0,2% y vapor de agua |
| Temperatura | -87 a 17 grados |
| Tiempo de rotación | 24,6229 horas (Tierra 24 horas) |
| Período sidéreo en días | 686,980 (Tierra 365,256 días) |
| Masa | 0.11 (Tierra=1) |
| Otros amartizajes | Viking I, 20 de julio de 1976 |
Vuelve a la misión Mars Pathfinder
Autores: (c) Ramiro Herrera y Wladimir Herrera